fusible-alta-capacidad-rupturaa
fusible-alta-capacidad-ruptura-RT16-2125-2400fusible-alta-capacidad-ruptura-RT16-180-1250fusible-alta-capacidad-ruptura-RT16-00125-00160

Fusible de alta capacidad de ruptura (ACR) NH/NT


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home1/tbcincom/public_html/home/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 17
Categoría:

Características Técnicas

fusible-alta-capacidad-ruptura-caracteristicas

FUSE LINK NT00 (RT16-00) 
CÓDIGO INT. CURVA DESCRIPCIÓN POD. de CORTE
RT16-0020 20A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-0025 25A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-0032 32A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-0040 40A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-0050 50A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-0063 63A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-0080 80A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-00100 100A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-00125 125A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA
RT16-00160 160A gL/gG Fusibles NT/NH 00 120kA/50kA

FUSE LINK NT0 (RT16-0)
CÓDIGO INT. CURVA DESCRIPCIÓN POD. de CORTE
RT16-063 63A gL/gG Fusibles NT/NH 0 120kA/50kA
RT16-080 80A gL/gG Fusibles NT/NH 0 120kA/50kA
RT16-0100 100A gL/gG Fusibles NT/NH 0 120kA/50kA
RT16-0125 125A gL/gG Fusibles NT/NH 0 120kA/50kA
RT16-0160 160A gL/gG Fusibles NT/NH 0 120kA/50kA
RT16-0200 200A gL/gG Fusibles NT/NH 0 120kA/50kA

FUSE LINK NT1 (RT16-1)
CÓDIGO INT. CURVA DESCRIPCIÓN POD. de CORTE
RT16-180 80A gL/gG Fusibles NT/NH 1 120kA/50kA
RT16-1100 100A gL/gG Fusibles NT/NH 1 120kA/50kA
RT16-1125 125A gL/gG Fusibles NT/NH 1 120kA/50kA
RT16-1160 160A gL/gG Fusibles NT/NH 1 120kA/50kA
RT16-1200 200A gL/gG Fusibles NT/NH 1 120kA/50kA
RT16-1250 250A gL/gG Fusibles NT/NH 1 120kA/50kA

FUSE LINK NT2 (RT16-2)
CÓDIGO INT. CURVA DESCRIPCIÓN POD. de CORTE
RT16-2250 250A gL/gG Fusibles NT/NH 2 120kA/50kA
RT16-2300 300A gL/gG Fusibles NT/NH 2 120kA/50kA
RT16-2400 400A gL/gG Fusibles NT/NH 2 120kA/50kA

FUSE LINK NT3 (RT16-3)
CÓDIGO INT. CURVA DESCRIPCIÓN POD. de CORTE
RT16-3300 300A gL/gG Fusibles NT/NH 3 120kA/50kA
RT16-3400 400A gL/gG Fusibles NT/NH 3 120kA/50kA
RT16-3500 500A gL/gG Fusibles NT/NH 3 120kA/50kA
RT16-3630 630A gL/gG Fusibles NT/NH 3 120kA/50kA