Bujes
canos_corrugadoscanos_corrugados1

Bujes y caños corrugados


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home1/tbcincom/public_html/home/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 17
BUJES
CÓDIGO TAMAÑO DIMENSIONES mm EMP.
A B C
BCC12 5/8″ 30
BCC16 1/2″ 33.00 39.00 12.00 30
BCC21 3/4″ 40.00 40.00 13.00 30
BCC25 1″ 48.30 48.00 14.30 30
BCC38 1 1/2″ 63.00 53.00 19.00 20
BCC51 2″ 78.00 55.00 23.00 20
BCC75 3″ 113.00 70.00 25.00 20

CAÑO CORRUGADO GRIS Y NEGRO
CÓDIGO TAMAÑO Ø INTERIOR Ø EXTERIOR RADIO MÍN. EMP.
MIN. MAX. MIN. MAX. CURVATURA

GRIS

CMF12 5/8″ 14.00 16.00 100
CMF16 1/2″ 15.80 16.30 20.20 20.70 60 100
CMF21 3/4″ 20.70 21.21 25.50 26.10 75 50
CMF25 1″ 26.00 26.60 31.60 32.20 100 50
CMF38 1 1/2″ 40.00 40.60 46.60 47.20 150 25
CMF51 2″ 51.30 51.90 58.10 58.70 175 20
CMF75 3″ 78.00 78.70 87.20 87.90 225 20

NEGRO

CMF16N 1/2″ 15.80 16.30 20.20 20.70 60 100
CMF21N 3/4″ 20.70 21.21 25.50 26.10 75 50
CMF25N 1″ 26.00 26.60 31.60 32.20 100 50

Caños Coarrugados

Caños Coarrugados