int_auto_termo_destacada
int_auto_termo_unipolarint_auto_termo_tripolarint_auto_termo_tetrapolarint_auto_termo_auxiliarint_auto_termo_bipolar

Automáticos termomagnéticos


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home1/tbcincom/public_html/home/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 17
Código: 3sb1-63 Categoría:

Características Técnicas

int_auto_termo_carac

UNIPOLARES
CÓDIGO POLOS INT. DESCRIPCIÓN DIMENS. EMB.
TQ1X6 1P 6A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X10 1P 10A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X16 1P 16A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X20 1P 20A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X25 1P 25A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X32 1P 32A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X40 1P 40A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X50 1P 50A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
TQ1X63 1P 63A Icn=4,5kA. Curva C 18mm 12
BIPOLARES
CÓDIGO POLOS INT. DESCRIPCIÓN DIMENS. EMB.
TQ2X6 2P 6A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X10 2P 10A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X16 2P 16A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X20 2P 20A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X25 2P 25A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X32 2P 32A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X40 2P 40A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X50 2P 50A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TQ2X63 2P 63A Icn=4,5kA. Curva C 36mm 6
TRIPOLARES
CÓDIGO POLOS INT. DESCRIPCIÓN DIMENS. EMB.
TQ3X6 3P 6A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X10 3P 10A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X16 3P 16A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X20 3P 20A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X25 3P 25A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X32 3P 32A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X40 3P 40A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X50 3P 50A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TQ3X63 3P 63A Icn=4,5kA. Curva C 54mm 4
TETRAPOLARES
CÓDIGO POLOS INT. DESCRIPCIÓN DIMENS. EMB.
TQ4X6 4P 6A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X10 4P 10A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X16 4P 16A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X20 4P 20A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X25 4P 25A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X32 4P 32A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X40 4P 40A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X50 4P 50A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
TQ4X63 4P 63A Icn=4,5kA. Curva C 72mm 3
CONTACTO AUXILIAR para interruptores termomagnéticos
CÓDIGO POLOS INT. DESCRIPCIÓN DIMENS. EMB.
OF 1/2P 3A 1NO + 1NC 9mm 1

int_auto_termo_conec